С древних времен лес является незаменимым материалом для строительства и отделки. Его популярность обусловлена доступностью, надежностью, естественной привлекательностью и, что не менее важно в современном мире, экологической безопасностью.

Пиломатериалы – это обработанный продукт распила древесины хвойных и лиственных пород, который в зависимости от назначения имеет прямоугольную (брус, доска, вагонка), круглую форму сечения (бревно) или смешанную (лафет, горбыль, шпала).

Практически весь сортамент пиломатериалов, представленный на рынке, отпускается по объему (м3) и соответственно, цена указана за 1 м3, однако хоть и намного реже, но встречается продажа за единицу площади (м2), например, вагонки или террасной доски. Для того чтобы понять, какое количество материалов потребуется для выполнения поставленных работ, необходимо рассчитать кубатуру одной единицы леса и узнать сколько его содержится в отпускаемой партии.

Универсальный калькулятор пиломатериалов от КАЛК.ПРО позволяет выполнить онлайн расчет для обоих случаев – перевести пиломатериалы из шт в м3 и обратно из м3 в шт. Инструмент работает только с сортаментом прямоугольной и радиальной формы, а также предоставляет возможность узнать общую массу материалов и стоимость одной единицы для наглядности. Расчет можно сохранить бесплатно в формате PDF.

Технически характеристики сортамента описаны в ГОСТ 18288-87 «Производство лесопильное. Термины и определения», ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры», ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия».

Порядок расчета пиломатериалов

Параметры бруса

  1. Определите тип расчета: количество штук в кубах (кубатурник) или штуки в кубы;
    1. Выберите первый вариант, если вам необходимо рассчитать сколько штук в кубе (например, сколько в 1 м3);
    2. Выберите второй вариант, если вам необходимо рассчитать какой объем у выбранного пиломатериала;
  2. Выберите сечение пиломатериала: прямоугольное, круглое;
  3. Введите габариты: ширину, толщину, диаметр, длину изделия в миллиметрах;
  4. Укажите количество кубов или количество штук;
  5. Выберите породу древесины (по умолчанию, сосна);
  6. Введите стоимость за 1 м3.

Результат расчета

  • В указанном объеме содержится: х шт
  • Вес одной штуки: х кг
  • Объем одной штуки: х м3
  • Стоимость штуки: х
  • Объем пиломатериалов: х м3
  • Общий вес пиломатериалов: х кг
  • Объем одной штуки: х м3
  • Стоимость штуки: х

Таблица расчета пиломатериалов в кубах

Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Объем, м3 Количество, шт
20 20 4000 625
20 50 4000 250
20 60 4000 208
20 70 4000 179
20 80 4000 156
20 90 4000 139
20 100 4000 125
20 120 4000 104
20 150 4000 83
20 180 4000 69
20 200 4000 63
20 250 4000 50
20 300 4000 42
25 20 4000 500
25 25 4000 400
25 40 4000 250
25 50 4000 200
25 60 4000 167
25 70 4000 143
25 80 4000 125
25 90 4000 111
25 100 4000 100
25 120 4000 83
25 150 4000 67
25 180 4000 56
25 200 4000 50
25 250 4000 40
25 300 4000 33
30 20 4000 417
30 25 4000 333
30 30 4000 278
30 40 4000 208
30 50 4000 167
30 60 4000 139
30 70 4000 119
30 80 4000 104
30 90 4000 93
30 100 4000 83
30 120 4000 69
30 150 4000 56
30 180 4000 46
30 200 4000 42
30 250 4000 33
30 300 4000 28
40 20 4000 313
40 40 4000 156
40 50 4000 125
40 60 4000 104
40 70 4000 89
40 80 4000 78
40 90 4000 69
40 100 4000 63
40 120 4000 52
40 150 4000 42
40 180 4000 35
40 200 4000 31
40 250 4000 25
40 300 4000 21
50 50 4000 100
50 60 4000 83
50 70 4000 71
50 80 4000 63
50 90 4000 56
50 100 4000 50
50 120 4000 42
50 150 4000 33
50 180 4000 28
50 200 4000 25
50 250 4000 20
50 300 4000 17
60 60 4000 69
60 70 4000 60
60 80 4000 52
60 90 4000 46
60 100 4000 42
60 120 4000 35
60 150 4000 28
60 180 4000 23
60 200 4000 21
60 250 4000 17
60 300 4000 14
70 70 4000 51
70 80 4000 45
70 90 4000 40
70 100 4000 36
70 120 4000 30
70 150 4000 24
70 180 4000 20
70 200 4000 18
70 250 4000 14
70 300 4000 12
80 80 4000 39
80 90 4000 35
80 100 4000 31
80 120 4000 26
80 150 4000 21
80 180 4000 17
80 200 4000 16
80 250 4000 13
80 300 4000 10
90 90 4000 31
90 100 4000 28
90 120 4000 23
90 150 4000 19
90 180 4000 15
90 200 4000 14
90 250 4000 11
90 300 4000 9
100 100 4000 25
100 120 4000 21
100 150 4000 17
100 180 4000 14
100 200 4000 13
100 250 4000 10
100 300 4000 8
120 120 4000 17
120 150 4000 14
120 180 4000 12
120 200 4000 10
120 250 4000 8
120 300 4000 7
150 180 4000 9
150 200 4000 8
150 250 4000 7
150 300 4000 6
150 150 4000 11
180 180 4000 8
180 200 4000 7
180 300 4000 5
200 200 4000 6
200 250 4000 5
200 300 4000 4
250 180 4000 6
250 250 4000 4
250 300 4000 3
300 300 4000 3
Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Объем, м3 Количество, шт
20 20 5000 500
20 50 5000 200
20 60 5000 167
20 70 5000 143
20 80 5000 125
20 90 5000 111
20 100 5000 100
20 120 5000 83
20 150 5000 67
20 180 5000 56
20 200 5000 50
20 250 5000 40
20 300 5000 33
25 20 5000 400
25 25 5000 320
25 40 5000 200
25 50 5000 160
25 60 5000 133
25 70 5000 114
25 80 5000 100
25 90 5000 89
25 100 5000 80
25 120 5000 67
25 150 5000 53
25 180 5000 44
25 200 5000 40
25 250 5000 32
25 300 5000 27
30 20 5000 333
30 25 5000 267
30 30 5000 222
30 40 5000 167
30 50 5000 133
30 60 5000 111
30 70 5000 95
30 80 5000 83
30 90 5000 74
30 100 5000 67
30 120 5000 56
30 150 5000 44
30 180 5000 37
30 200 5000 33
30 250 5000 27
30 300 5000 22
40 20 5000 250
40 40 5000 125
40 50 5000 100
40 60 5000 83
40 70 5000 71
40 80 5000 63
40 90 5000 56
40 100 5000 50
40 120 5000 42
40 150 5000 33
40 180 5000 28
40 200 5000 25
40 250 5000 20
40 300 5000 17
50 50 5000 80
50 60 5000 67
50 70 5000 57
50 80 5000 50
50 90 5000 44
50 100 5000 40
50 120 5000 33
50 150 5000 27
50 180 5000 22
50 200 5000 20
50 250 5000 16
50 300 5000 13
60 60 5000 56
60 70 5000 48
60 80 5000 42
60 90 5000 37
60 100 5000 33
60 120 5000 28
60 150 5000 22
60 180 5000 19
60 200 5000 17
60 250 5000 13
60 300 5000 11
70 70 5000 41
70 80 5000 36
70 90 5000 32
70 100 5000 29
70 120 5000 24
70 150 5000 19
70 180 5000 16
70 200 5000 14
70 250 5000 11
70 300 5000 10
80 80 5000 31
80 90 5000 28
80 100 5000 25
80 120 5000 21
80 150 5000 17
80 180 5000 14
80 200 5000 13
80 250 5000 10
80 300 5000 8
90 90 5000 25
90 100 5000 22
90 120 5000 19
90 150 5000 15
90 180 5000 12
90 200 5000 11
90 250 5000 9
90 300 5000 7
100 100 5000 20
100 120 5000 17
100 150 5000 13
100 180 5000 11
100 200 5000 10
100 250 5000 8
100 300 5000 7
120 120 5000 14
120 150 5000 11
120 180 5000 9
120 200 5000 8
120 250 5000 7
120 300 5000 6
150 180 5000 7
150 200 5000 7
150 250 5000 5
150 300 5000 4
150 150 5000 9
180 180 5000 6
180 200 5000 6
180 300 5000 4
200 200 5000 5
200 250 5000 4
200 300 5000 3
250 180 5000 4
250 250 5000 3
250 300 5000 3
300 300 5000 2
Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Объем, м3 Количество, шт
20 20 6000 417
20 50 6000 167
20 60 6000 139
20 70 6000 119
20 80 6000 104
20 90 6000 93
20 100 6000 83
20 120 6000 69
20 150 6000 56
20 180 6000 46
20 200 6000 42
20 250 6000 33
20 300 6000 28
25 20 6000 333
25 25 6000 267
25 40 6000 167
25 50 6000 133
25 60 6000 111
25 70 6000 95
25 80 6000 83
25 90 6000 74
25 100 6000 67
25 120 6000 56
25 150 6000 44
25 180 6000 37
25 200 6000 33
25 250 6000 27
25 300 6000 22
30 20 6000 278
30 25 6000 222
30 30 6000 185
30 40 6000 139
30 50 6000 111
30 60 6000 93
30 70 6000 79
30 80 6000 69
30 90 6000 62
30 100 6000 56
30 120 6000 46
30 150 6000 37
30 180 6000 31
30 200 6000 28
30 250 6000 22
30 300 6000 19
40 20 6000 208
40 40 6000 104
40 50 6000 83
40 60 6000 69
40 70 6000 60
40 80 6000 52
40 90 6000 46
40 100 6000 42
40 120 6000 35
40 150 6000 28
40 180 6000 23
40 200 6000 21
40 250 6000 17
40 300 6000 14
50 50 6000 67
50 60 6000 56
50 70 6000 48
50 80 6000 42
50 90 6000 37
50 100 6000 33
50 120 6000 28
50 150 6000 22
50 180 6000 19
50 200 6000 17
50 250 6000 13
50 300 6000 11
60 60 6000 46
60 70 6000 40
60 80 6000 35
60 90 6000 31
60 100 6000 28
60 120 6000 23
60 150 6000 19
60 180 6000 15
60 200 6000 14
60 250 6000 11
60 300 6000 9
70 70 6000 34
70 80 6000 30
70 90 6000 26
70 100 6000 24
70 120 6000 20
70 150 6000 16
70 180 6000 13
70 200 6000 12
70 250 6000 10
70 300 6000 8
80 80 6000 26
80 90 6000 23
80 100 6000 21
80 120 6000 17
80 150 6000 14
80 180 6000 12
80 200 6000 10
80 250 6000 8
80 300 6000 7
90 90 6000 21
90 100 6000 19
90 120 6000 15
90 150 6000 12
90 180 6000 10
90 200 6000 9
90 250 6000 7
90 300 6000 6
100 100 6000 17
100 120 6000 14
100 150 6000 11
100 180 6000 9
100 200 6000 8
100 250 6000 7
100 300 6000 6
120 120 6000 12
120 150 6000 9
120 180 6000 8
120 200 6000 7
120 250 6000 6
120 300 6000 5
150 180 6000 6
150 200 6000 6
150 250 6000 4
150 300 6000 4
150 150 6000 7
180 180 6000 5
180 200 6000 5
180 300 6000 3
200 200 6000 4
200 250 6000 3
200 300 6000 3
250 180 6000 4
250 250 6000 3
250 300 6000 2
300 300 6000 2

Сколько в кубе доски 25 * 100?


Для того, чтобы рассчитать объём куба доски 25 * 100, нужно знать длину, ширину и высоту куба. Предположим, что длина и ширина доски составляют 1 метр каждая, а толщина доски равна 25 мм или 0,025 м. Тогда объём одной доски составляет:

V = 1 м * 1 м * 0,025 м = 0,025 кубических метра.

Если у нас есть куб досок, то количество досок зависит от высоты куба. Пусть высота куба досок составляет 1 метр. Тогда количество досок в кубе будет равно:

N = V * h^(-1) = 0,025 м^3 * 1 м^(-1) = 25 досок.

Таким образом, в кубе досок 25 * 100, при условии длины и ширины доски 1 метр каждая и высоте куба 1 метр, будет 25 досок.

Добавить комментарий