Цены на работы по установке душевого поддона из плитки — полный прайс-лист
Перегородки | Ед. изм. | Цена |
1.1 Разметка перегородок | от | 1720 |
1.1.1 Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной в пол- кирпича | м2 | 900 |
1.1.2 Кладка перегородок кирпичных в 1 кирпич | м3 | 2300 |
1.2.1 Кладка перегородок из гипсолитовых пазогребневых плит | м2 | 800 |
1.2.2 Кладка перегородок из пеноблоков | м2 | 520 |
1.2.3 Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной до 200 мм. | м2 | 650 |
1.3.1 Устройство перегородок гипсокартонных двухслойных с металлическим каркасом без шумоизоляции и отделки | м2 | 560 |
1.3.2 Дополнительный слой гипсокартона | м2 | 140 |
1.3.3 Установка шумоизоляции (теплоизоляции) в теле каркаса | м2 | 180 |
Стены | ||
2.1.1 Обшивка стен вагонкой по деревянному каркасу | м2 | 420 |
2.1.2 Обшивка стен декоративными панелями по деревянному каркасу | м2 | 380 |
2.2.1 Обшивка стен гипсокартоном по металлическому каркасу в один слой без шумоизоляции и отделки | м2 | 350 |
2.2.2 Дополнительный слой гипсокартона | м2 | 120 |
2.2.3 Установка шумоизоляции (теплоизоляции) в теле каркаса | м2 | 80 |
2.2.4 Обшивка коробов гипсокартоном по металлическому каркасу в два слоя без шумоизоляции и отделки (зашивка инсталляций, электро-щитов) | м/п | 1380 |
2.2.5 Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 650 |
2.3.1 Грунтовка стен акриловым грунтом | м2 | 60 |
2.3.2 Грунтовка бетонных стен адгезивным грунтом перед штукатуркой | м2 | 70 |
2.3.3 Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 70 |
2.3.4 Установка штукатурных уголков | м/п | 80 |
2.4.1 Высококачественная штукатурка стен гипсовыми смесями слоем до 30 мм. | м2 | 470 |
2.4.2 Простая штукатурка стен гипсовыми смесями слоем до 20 мм | м2 | 370 |
2.4.3 Высококачественная штукатурка стен цементным раствором слоем до 30 мм | м2 | 550 |
2.4.4 Простая штукатурка стен цементным раствором слоем до 20 мм. | м2 | 440 |
2.4.5 Наценка на каждые 10 мм штукатурки (предварительно 20 % стен) | м2 | 105 |
2.5.1 Заделка стыков листов гипсокартона шпаклевкой с проклейкой бумажной лентой | м2 | 170 |
2.5.2 Простая шпатлёвка стен (1 слой) (под обои, необходимо 2 слоя) | м2 | 140 |
2.5.3 Высококачественная шпатлёвка стен (1 слой) (под окраску, необходимо 2 слоя) | м2 | 150 |
2.5.4 Шлифовка стен | м2 | 40 |
2.5.5 Оклейка стен стеклохолстом армирующим (рекомендуем под покраску) | м2 | 160 |
2.6.1 Грунтовка стен перед окрашиванием | м2 | 40 |
2.6.2 Высококачественная окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет | м2 | 220 |
2.6.3 Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет (офисы) | м2 | 180 |
2.6.4 Простая окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет (холлы приквартирные-бюджет) | м2 | 150 |
2.6.5 Наценка за каждый дополнительный цвет в помещении | % | 30 |
2.6.6 Покраска стояков отопления (без шлифовки) | м/п | 350 |
2.7.1 Оклейка стен обоями бумажными без подбора рисунка | м2 | 240 |
2.7.2 Оклейка стен обоями виниловыми без подбора рисунка | м2 | 290 |
2.7.3 Оклейка стен обоями флизелиновыми без подбора рисунка | м2 | 330 |
2.7.4 Оклейка стен обоями текстильными без подбора рисунка | м2 | 380 |
2.7.5 Наценка за оклейку обоями с подбором рисунка | % | 30 |
2.7.6 Наклейка бордюра обойного | м/п | 170 |
2.8.1 Высококачественная облицовка стен гладкой прямоугольной керамической плиткой (сумма сторон одной плитки от 80 до 240 см) | м2 | 1090 |
2.8.2 Облицовка стен мозаикой | м2 | 1840 |
2.8.3 Облицовка криволинейных плоскостей мозаикой | м2 | 2200 |
2.8.3.1 Высококачественная облицовка стен гладкой прямоугольной плиткой «крупный формат» 60х120; 90х90 | м2 | 2450 |
2.8.3.2 Высококачественная облицовка стен гладкой прямоугольной плиткой «крупный формат» 120х280 | м2 | 3700 |
2.8.4 Установка карнизных и бордюрных плиток (готовые изделия) | м/п | 654 |
2.8.5 Обработка торцов плитки под 45 гр. (наружние либо внутренние углы с одной стороны) | м/п | 480 |
2.8.5.1 Обработка торцов плитки под 90 гр. (наружние либо внутренние углы) | м/п | 340 |
2.8.6 Резка керамической плитки по лекалам | м/п | 690 |
2.8.7 Сверление отверстий в керамической плитке ( до 10 мм) | шт | 90 |
2.8.8 Сверление отверстий в керамической плитке (от 10 до 70 мм) | шт | 230 |
2.8.9 Сверление отверстий в керамической плитке (от 70 до 150 мм) | шт | 580 |
2.9.1 Затирка швов составами на основе цемента шириной 1-3 мм | м2 | 170 |
2.9.2 Затирка швов составами на основе цемента шириной 3-10 мм | м2 | 380 |
2.9.3 Затирка швов составами на основе эпоксидной смолы шириной 1-10 мм | м2 | 690 |
2.9.4 Наценка за затирку мозаики (применяется к 2.9.1-2.9.3) | % | 100 |
2.9.5 Наценка за нестандартный размер (сумма сторон одной плитки менее 80 или более 240 см) | % | 30 |
2.9.6 Наценка за нестандартную форму, раскладку (швы не параллельны одной из поверхностей стен) | % | 30 |
2.9.7
Наценка за обработку керамогранита, включая «крупный формат» (применяется к тарифам 2.8.5-2.8..), лишний раз подчеркивает ценность и стоимость работы по созданию душевого поддона из плитки. 9) |
% | 100 |
2.9.8 Наценка на проклейку швов (при необходимости) | % | 100 |
2.9.9 Защита наружних углов плитки | м/п | 200 |
2.9.10 Обмазочная гидроизоляция стен цементными составами толщиной 3 мм в два слоя | м2 | 250 |
2.9.11 Обмазочная гидроизоляция стен (мастика, полиакрил) в два слоя | м2 | 300 |
Потолки | ||
3.1.1 Обшивка потолка вагонкой по деревянному каркасу | 500 | |
3.1.2 Обшивка потолков декоративными панелями по деревянному каркасу | м2 | 450 |
3.2.1 Устройство подвесного потолка плоского, четырехугольного из листов ГК единой площадью менее 2 метров квадратных | м2 | 1380 |
3.2.2 Устройство подвесного потолка плоского, четырехугольного из листов ГК единой площадью менее 15 метров квадратных | м2 | 800 |
3.2.3 Устройство подвесного потолка плоского, четырехугольного из листов ГК единой площадью менее 30 метров квадратных | м2 | 690 |
3.2.4 Устройство подвесного потолка плоского, четырехугольного из листов ГК единой площадью более 30 метров квадратных | м2 | 650 |
3.2.5 Дополнительный слой гипсокартона | м2 | 170 |
3.2.6 Наценка за дополнительный угол плоского потолка (свыше четырех углов) | шт | 520 |
3.2.7 Устройство прямолинейной границы плоскости многоуровневого потолка | м/п | 580 |
3.2.8 Устройство криволинейной границы плоскости многоуровневого потолка | м/п | 1380 |
3.3.1 Грунтовка потолков акриловым грунтом | м2 | 70 |
3.3.2 Грунтовка бетонных потолков адгезивным грунтом перед штукатуркой | м2 | 88 |
3.3.3 Монтаж малярного уголка на торцевые элементы потолков | м/п | 100 |
3.4.1 Высококачественная штукатурка потолков гипсовыми смесями слоем до 25 мм | м2 | 588 |
3.4.2 Простая штукатурка потолков гипсовыми смесями слоем до 25 мм | м2 | 463 |
3.4.3 Наценка на каждые 10 мм штукатурки | м2 | 131 |
3.5.1 Заделка стыков листов гипсокартона шпаклевкой с проклейкой бумажной лентой | м/п | 190 |
3.5.2 Простая шпатлёвка плоских потолков под обои (1 слой) | м2 | 150 |
3.5.3 Улучшеная шпатлёвка плоских потолков под окраску (1 слой) | м2 | 160 |
3.5.4 Шлифовка потолка | м2 | 50 |
3.5.5 Оклейка плоских потолков стеклохолстом | м2 | 170 |
3.6.1 Грунтовка потолков перед покраской | м2 | 60 |
3.6.2 Высококачественная окраска потолков водоэмульсионными составами | м2 | 240 |
3.6.3 Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами | м2 | 180 |
3.6.4 Простая окраска потолков водоэмульсионными составами | м2 | 160 |
3.6.5 Наценка за каждый дополнительный цвет в помещении | % | 30 |
3.7.1 Устройство пароизоляции потолков и перекрытий из рулонных материалов | м2 | 60 |
3.7.2 Утепление потолков минераловатными плитами на дюбелях | м2 | 170 |
3.8.1 Устройство натяжного потолка | м2 | 520 |
3.8.2 Устройство закладных деталей для монтажа лепнины и натяжного потолка | м/п | 520 |
3.8.3 Устройство закладных деталей и последующая установка светильников | шт | 700 |
3.9.1 Монтаж полиуретановой лепнины | компл | |
Итого потолки | ||
Полы | ||
4.1.1 Очистка основания пола от пыли пылесосом с нанесением дисперсионной грунтовки | м2 | 80 |
4.1.2 Защитное укрытие напольных покрытий оргалитом | м2 | 150 |
4.1.3 Застилка полов плёнкой с проклейкой швов | м2 | 40 |
4.1.4 Установка демферной ленты | м/п | 40 |
4.1.5 Обмазочная гидроизоляция полов цементными составами толщиной 3 мм в два слоя | м2 | 250 |
4.1.6 Устройство оклеечной гидроризоляции пола рулонными материалами на мастике | м2 | 320 |
4.1.7 Обмазочная гидроизоляция полов (мастика, полиакрил) в два слоя | м2 | 300 |
4.2.1 Устройство армированных стяжек полимерцементнопесчаных толщиной до 60 мм (средняя толщина 50 мм) | м2 | 500 |
4.2.2 Устройство полов из керамзитобетона толщиной до 120 мм. | м2 | 720 |
4.2.3 Устройство насыпного «плавающего» пола с подсыпкой керамзита на толщину 50 мм„ укладкой пароизоляции и ГВЛ в один слой | м2 | 420 |
4.2.4 Выравнивание основания пола нивелирующими составами слоем до 40 мм | м2 | 460 |
4.2.5 Окончательное выранивание полов нивелирующими составами слоем до 10 мм | м2 | 230 |
4.2.6 Заливка коммуникаций тёплого пола нивелирующим составом толщиной до 15 мм (под плитку) | м2 | 260 |
4.2.7 Пересчет расценки на каждые 10 % толщины слоя | % | 10 |
4.3.1 Устройство направляющих лаг для дощатого пола | м2 | 180 |
4.3.2 Устройство чистых дощатых полов из шпунтованной доски по готовым лагам | м2 | 310 |
4.3.3 Настилка влагостойкой фанеры на деревянные основания | м2 | 210 |
4.3.4 Настилка влагостойкой фанеры по бетонному основанию на клею и дюбелях | м2 | 260 |
4.3.5 Резка фанеры перед укладкой | рез | 20 |
4.3.6 Устройство шумоизоляции стекломатами толщиной 20 мм (#Шумостоп) | м2 | 90 |
4.3.7 Устроойство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом (#Шуманет) | м2 | 50 |
4.3.8 Наклейка покрытий ПВХ бытовых (линолеума), либо ковролина | м2 | 190 |
4.4.1 Высококачественная облицовка полов гладкой прямоугольной керамической плиткой (сумма сторон одной плитки от 80 до 240 см) | м2 | 1100 |
4.4.2 Облицовка пола мозаикой | м2 | 1850 |
4.4.3 Облицовка криволинейных плоскостей мозаикой | м2 | 2200 |
4.4.3.1 Высококачественная облицовка полов гладкой прямоугольной плиткой «крупный формат» 60х120; 90х90 | м2 | 2450 |
4.4.3.2 Высококачественная облицовка полов гладкой прямоугольной плиткой «крупный формат» 120х280 | м2 | 3700 |
4.4.4 Установка плинтуса (без нарезки) | м/п | 300 |
4.4.5 Обработка торцов плитки под 45 гр. (наружние либо внутренние углы с одной стороны) | м/п | 480 |
4.4.6 Резка керамической плитки по лекалам | м/п | 690 |
4.4.7 Сверление отверстий в керамической плитке ( до 10 мм) | шт | 90 |
4.4.8 Сверление отверстий в керамической плитке (от 10 до 70 мм) | шт | 230 |
4.4.9 Сверление отверстий в керамической плитке (от 70 до 150 мм) | шт | 580 |
4.5.1 Затирка швов составами на основе цемента шириной 1-3 мм | м2 | 170 |
4.5.2 Затирка швов составами на основе цемента шириной 3-10 мм | м2 | 380 |
4.5.3 Затирка швов составами на основе эпоксидной смолы шириной 1-10 мм | м2 | 690 |
4.5.4 Наценка за затирку мозаики (применяется к 4.5.1-4.5.3) | % | 100 |
4.5.5 Наценка за нестандартный размер (сумма сторон одной плитки менее 80 или более 240 см) | % | 30 |
4.5.6 Наценка за нестандартную форму, раскладку (швы не параллельны одной из поверхностей стен) | % | 30 |
4.5.7 Наценка за обработку керамогранита (применяется к расценкам 4.4.5-4.4.9) | % | 100 |
4.5.8 Наценка на проклейку швов (при необходимости) | % | 100 |
4.6.1 Устройство полов из паркетной доски «плавающим способом» на подложке | м2 | 480 |
4.6.2 Устройство полов из ламината «плавающим способом» на подложке | м2 | 400 |
4.6.3 Устройство полов из массивной (инженерной) доски на клею | м2 | 550 |
4.6.4 Наценка за укладку «по диагонали» | % | 30 |
4.7.1 Устройство плинтусов деревянных или из МДФ | м/п | 210 |
4.7.2 Устройство пластиковых плинтусов на дюбелях | м/п | 100 |
4.7.3 Устройство плинтусов из пенополиуретана с окраской и шпаклевкой | м/п | 370 |
4.8.1 Настил, подключение матов «теплого пола» под плитку | м2 | 460 |
4.8.2 Настил, крепление и подключение греющего кабеля «теплого пола» в теле стяжки | м2 | 580 |
4.8.3 Настил, подключение пленочного «теплого пола» под сборный плавающий пол (ламинат, паркетная доска) | м2 | 690 |
4.9.1 Установка порожков | м/п | 690 |
4.9.2 Установка компенсаторов из пробки | м/п | 1040 |
4.9.3 Установка порожков криволинейных | м/п | 1380 |
Итого полы | ||
Окна, двери | ||
5.1.1 Установка пластиковых оконных блоков | м2 | 1380 |
5.1.2 Установка отливов оконных готовых прямолинейных | м/п | 380 |
5.1.3 Установка подоконников пластиковых с прирезкой | м/п | 690 |
5.1.4 Установка подоконников деревянных с прирезкой | м/п | 1000 |
5.1.5 Устройство откосов плоских шириной до 500 мм из гипсокартона | м/п | 550 |
5.1.6 Установка пластиковых откосов | м/п | 350 |
5.1.7 Монтаж карнизов для штор | м/п | 300 |
5.1.8 Установка жалюзи | м2 | 460 |
5.2.1 Установка стандартных дверных блоков (площадью до 2 м2) | шт. | 2600 |
5.2.2 Установка распашной двери (площадью до 3.5 м2) | шт. | 3600 |
5.2.3 Установка наличников деревянных с прирезкой | м/п | 80 |
5.2.4 Врезка замков дверных с установкой ручек и накладок | шт. | 530 |
5.2.5 Установка завертки для с/узла | шт. | 400 |
5.2.6 Установка доборных элементов | м/п | 210 |
5.2.7 Роспуск повдоль добора, наличника | м/п | 290 |
Итого окна двери | ||
Электромонтажные работы | ||
6.1.1 Электромонтажные работы (черновые) — штробление, закладка кабеля, установка подрозетников | м2 | 1150 |
6.1.2 Электромонтажные работы (чистовые) — установка розеток , выключателей (кроме люстр) | м2 | 350 |
6.2.1 Монтаж и сборка электрощита до 12 модулей | шт | 3450 |
6.2.2 Монтаж и сборка электрощита до 24 модулей | шт | 5750 |
6.2.3 Монтаж и сборка электрощита до 36 модулей | шт | 8050 |
6.2.4 Монтаж и сборка электрощита до 48 модулей | шт | |
Итого электромонтажные работы | ||
Сантехнические работы | ||
7.1.1 Устройство водорозеток горячего или холодного водоснабжения | шт | 1380 |
7.1.2 Устройство канализации | прибор | 1750 |
7.1.3 Штробление стен под закладку труб воды и канализации | м/п | 1150 |
7.1.4 Устройство коллекторного узла с установкой счетчиков, редукторов, фильтров и т.д. (х или г вода) | коллектор | 4030 |
7.1.5 Установка защитного отключения воды | шт. | 2300 |
7.1.6 Установка ревизионного лючка | шт. | 1750 |
7.1.7 Установка инсталляции для подвесного унитаза (биде, писсуара) | шт. | 1750 |
7.1.8 Установка скрытых частей встроенных смесителей | шт. | 920 |
7.1.9 Сборка и установка слива-перелива на ванную | шт. | 300 |
7.2.1 Установка смесителей (наружняя часть) | шт. | 920 |
7.2.2 Установка душевой стойки | шт. | 1040 |
7.2.3 Установка ванной акриловой | шт. | 2900 |
7.2.4 Установка ванной стальной | шт. | 3450 |
7.2.5 Установка ванной чугунной | шт. | 4600 |
7.2.6 Изготовление плоского экрана для ванной и облицовка плиткой (мозаикой) | м/п | 3700 |
7.2.7 Установка навесного унитаза (биде, писсуара) | шт. | 1500 |
7.2.8 Установка унитаза (биде, писсуара) | шт. | 1840 |
7.2.9 Установка раковины навесной | шт. | 1500 |
7.2.10 Установка комплекта раковина+тумба | шт. | 1840 |
7.2.11 Установка душевой кабины | шт. | 2300 |
7.2.12 Установка душевого поддона | шт. | 1750 |
7.2.13 Установка водонагревателя проточного | шт. | 1750 |
7.2.14 Установка водонагревателя накопительного | шт. | 3500 |
7.3.1 Установка трапа душевого поддона | шт. | 1700 |
7.3.2 Изготовление душевого поддона из пескобетона с гидроизоляией (до 1 м2) | шт. | 9200 |
7.3.3 Облицовка строительного душевого поддона плиткой (мозаикой) с разуклонкой плоского до 1м2 | шт. | 4000 |
7.3.4 Облицовка строительного душевого поддона плиткой (мозаикой) с разуклонкой с бортами до 1 м2 | шт. | 6500 |
7.3.5 Заделка штроб | чел/час | 400 |
7.3.6 Заливка душевого поддона с разуклонкой и гидроизоляцией до 1 м2 (с бортиками) | компл | 8500 |
7.3.7 Заливка душевого поддона с разуклонкой и гидроизоляцией до 1 м2 (без бортиков) | компл | 6500 |
Переделка точек подключения приборов отопления, водоснабжения | шт. | 7500 |
Снятие-установка радиаторов отопления | шт. (раз) | 800 |
Сколько стоит сделать поддон для душевой кабины?
Стоимость изготовления поддона для душевой кабины может сильно варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как выбор материала, размеры и форма поддона, а также сложность установки.
Если вы решите заказать изготовление поддона у профессионального мастера, то стоимость может начинаться от нескольких тысяч рублей и достигать нескольких десятков тысяч рублей, в зависимости от выбранного материала и сложности установки.
Если вы решите сделать поддон своими руками, то стоимость материалов будет зависеть от выбранного вами материала. Например, если вы выберете керамическую плитку, то стоимость может начинаться от нескольких сотен рублей за квадратный метр. Если вы выберете акриловый лист, то стоимость может быть выше. В любом случае, стоит учитывать, что изготовление поддона своими руками может потребовать определенных навыков и инструментов, а также может быть времязатратным процессом.
Если у вас есть конкретные требования к поддону для душевой кабины, рекомендуется обратиться к профессиональному мастеру или фирме, специализирующейся на изготовлении душевых поддонов. Они смогут предложить вам оптимальный вариант по соотношению цены и качества, а также грамотно выполнить установку поддона в вашем помещении.