Калькулятор и таблицы веса профильной трубы
Калькулятор профильной трубы
Профильная труба представляет собой разновидность металлического проката с геометрией в виде прямоугольника или квадрата. В отличие от круглых труб, они обладают более высокой стойкостью к поперечным и осевым нагрузкам при более тонкой стенке. Если вас интересует «вес профильной трубы», то в новой версии текста мы также укажем на важность учета весовых характеристик данного элемента.
Онлайн калькулятор веса профильной трубы от сервиса KALK.PRO позволяет рассчитать массу квадратного или прямоугольного профиля по известной длине, высоте и толщине стенки. Расчет производится на основании ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные», ГОСТ 8645-82 «Трубы стальные прямоугольные». Вы можете быть уверены в правильности полученных результатов!
С помощью калькулятора можно рассчитать вес всех возможных видов сортамента, например, профильную трубу 40х20х2, 60х60х3, 80х80х4, 100х100х4 и т. д. При необходимости, вы сразу же можете воспользоваться марочником металлов или заглянуть в ГОСТы, в соответствующих вкладках инструмента.
По умолчанию считается вес 1 метра профильной трубы.
Рассчитать вес профильной трубы
- Выберите тип металла (по умолчанию Сталь).
- Подтвердите тип сортамента – Труба профильная.
- Выберите способ расчета – Расчет веса.
- Укажите марку металла (по умолчанию Сталь Ст3сп).
- Введите размер сторон проката, мм.
- Введите длину трубы, м.
Перевод количества стального профиля из тонн в метры
- Выберите тип металла (по умолчанию Сталь).
- Подтвердите тип сортамента – Труба профильная.
- Выберите способ расчета – Расчет длины.
- Укажите марку металла (по умолчанию Сталь Ст3сп).
- Введите размер сторон проката, мм.
- Введите массу трубы, кг.
Формула расчета профильной трубы
Для выполнения расчета 1 погонного метра профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения можно воспользоваться выражениями:
Формула расчета прямоугольной трубы: m = ρ × t × 2 × (a + b)
Формула расчета квадратной трубы: m = ρ × t × 4 × a
- ρ – плотность металла, кг/м3;
- t – толщина стенки, мм;
- a – ширина профиля, мм;
- b – высота профиля, мм;
Вес трубы квадратной
Наименование квадратной трубы | Размеры, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне | |
a | b | ||||
10×1 | 10 | 10 | 1 | ||
15×1 | 15 | 15 | 1 | ||
15 | 15 | 1,5 | |||
20×1 | 20 | 20 | 1 | ||
20 | 20 | 1,5 | |||
20×2 | 20 | 20 | 2 | ||
25×1 | 25 | 25 | 1 | 0.74 | |
25 | 25 | 1,5 | 1.07 | ||
25×2 | 25 | 25 | 2 | 1.39 | |
25 | 25 | 2,5 | 1.68 | ||
25×3 | 25 | 25 | 3 | 1.95 | |
30×2 | 30 | 30 | 2 | 1.7 | |
30 | 30 | 2,5 | 2.07 | ||
30×3 | 30 | 30 | 3 | 2.42 | |
30 | 30 | 3,5 | 2.75 | ||
30×4 | 30 | 30 | 4 | 3.04 | |
32×4 | 32 | 32 | 4 | 3.3 | |
35×2 | 35 | 35 | 2 | 2.02 | |
35 | 35 | 2,5 | 2.46 | ||
35×3 | 35 | 35 | 3 | 2.89 | |
35 | 35 | 3,5 | 3.3 | ||
35×4 | 35 | 35 | 4 | 3.67 | |
35×5 | 35 | 35 | 5 | 4.37 | |
36×4 | 36 | 36 | 4 | 3.8 | |
40×2 | 40 | 40 | 2 | 2.33 | |
40 | 40 | 2,5 | 2.85 | ||
40×3 | 40 | 40 | 3 | 3.36 | |
40 | 40 | 3,5 | 3.85 | ||
40×4 | 40 | 40 | 4 | 4.3 | |
40×5 | 40 | 40 | 5 | 5.16 | |
40×6 | 40 | 40 | 6 | 5.92 | |
42×3 | 42 | 42 | 3 | 3.55 | |
42 | 42 | 3,5 | 4.07 | ||
42×4 | 42 | 42 | 4 | 4.56 | |
42×5 | 42 | 42 | 5 | 5.47 | |
42×6 | 42 | 42 | 6 | 6.3 | |
45×3 | 45 | 45 | 3 | 3.83 | |
45 | 45 | 3,5 | 4.4 | ||
45×4 | 45 | 45 | 4 | 4.93 | |
45×5 | 45 | 45 | 5 | 5.94 | |
45×6 | 45 | 45 | 6 | 6.86 | |
45×7 | 45 | 45 | 7 | 7.69 | |
45×8 | 45 | 45 | 8 | 8.43 | |
50×3 | 50 | 50 | 3 | 4.31 | |
50 | 50 | 3,5 | 4.94 | ||
50×4 | 50 | 50 | 4 | 5.56 | |
50×5 | 50 | 50 | 5 | 6.73 | |
50×6 | 50 | 50 | 6 | 7.8 | |
50×7 | 50 | 50 | 7 | 8.79 | |
50×8 | 50 | 50 | 8 | 9.69 | |
60×2 | 60 | 60 | 2 | 3.65 | |
60×3 | 60 | 60 | 3 | 5.37 | |
60 | 60 | 3,5 | 6.04 | ||
60×4 | 60 | 60 | 4 | 6.82 | |
60×5 | 60 | 60 | 5 | 8.3 | |
60×6 | 60 | 60 | 6 | 9.69 | |
60×7 | 60 | 60 | 7 | 11 | 90.91 |
60×8 | 60 | 60 | 8 | 12.2 | 81.97 |
65×6 | 65 | 65 | 6 | 10.63 | 94.07 |
70×4 | 70 | 70 | 4 | 8.07 | |
70×5 | 70 | 70 | 5 | 9.87 | |
70×6 | 70 | 70 | 6 | 11.57 | 86.43 |
70×7 | 70 | 70 | 7 | 13.19 | 75.82 |
70×8 | 70 | 70 | 8 | 14.71 | 67.98 |
80×3 | 80 | 80 | 3 | 7.26 | |
80×4 | 80 | 80 | 4 | 9.33 | |
80×5 | 80 | 80 | 5 | 11.44 | 87.41 |
80×6 | 80 | 80 | 6 | 13.46 | 74.29 |
80×8 | 80 | 80 | 8 | 17.22 | 58.07 |
90×5 | 90 | 90 | 5 | 13 | 76.92 |
90×6 | 90 | 90 | 6 | 15.34 | 65.19 |
90×7 | 90 | 90 | 7 | 17.58 | 56.88 |
90×8 | 90 | 90 | 8 | 19.73 | 50.68 |
100 | 100 | 4 | 12.06 | 82.94 | |
100 | 100 | 5 | 14.92 | 67.05 | |
100 | 100 | 6 | 17.22 | 58.07 | |
100 | 100 | 7 | 19.78 | 50.56 | |
100 | 100 | 8 | 22.25 | 44.94 | |
100 | 100 | 9 | 24.62 | 40.62 | |
110 | 110 | 6 | 19.11 | 52.33 | |
110 | 110 | 7 | 21.98 | 45.5 | |
110 | 110 | 8 | 24.76 | 40.39 | |
110 | 110 | 9 | 27.45 | 36.43 | |
120 | 120 | 6 | 20.99 | 47.64 | |
120 | 120 | 7 | 24.18 | 41.36 | |
120 | 120 | 8 | 27.27 | 36.67 | |
120 | 120 | 9 | 30.28 | 33.03 | |
140 | 140 | 6 | 24.76 | 40.39 | |
140 | 140 | 7 | 28.57 | 35 | |
140 | 140 | 8 | 32.29 | 30.97 | |
140 | 140 | 9 | 35.93 | 27.83 | |
150 | 150 | 7 | 30.77 | 32.5 | |
150 | 150 | 8 | 34.81 | 28.73 | |
150 | 150 | 9 | 38.75 | 25.81 | |
150 | 150 | 10 | 42.61 | 23.47 | |
180 | 180 | 8 | 42.34 | 23.62 | |
180 | 180 | 9 | 47.23 | 21.17 | |
180 | 180 | 10 | 52.03 | 19.22 | |
180 | 180 | 12 | 61.36 | 16.3 | |
180 | 180 | 14 | 70.33 | 14.22 |
Вес трубы прямоугольной
Наименование прямоугольной трубы | Размеры, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне |
a | b | |||
15 | 10 | 1 | ||
15×10×1.5 | 15 | 10 | 1,5 | |
15 | 10 | 2 | ||
20 | 10 | 1 | ||
20×10×1.5 | 20 | 10 | 1,5 | |
20 | 10 | 2 | ||
20 | 15 | 1 | ||
20×15×1.5 | 20 | 15 | 1,5 | |
20 | 15 | 2 | ||
20×15×2.5 | 20 | 15 | 2,5 | 1.09 |
25 | 10 | 1 | ||
25×10×1.5 | 25 | 10 | 1,5 | |
25 | 10 | 2 | ||
25×10×2.5 | 25 | 10 | 2,5 | 1.09 |
25 | 15 | 1 | ||
25×15×1.5 | 25 | 15 | 1,5 | |
25 | 15 | 2 | 1.08 | |
25×15×2.5 | 25 | 15 | 2,5 | 1.29 |
28×25×1.5 | 28 | 25 | 1,5 | 1.15 |
28 | 25 | 2 | 1.49 | |
28×25×2.5 | 28 | 25 | 2,5 | 1.8 |
30 | 10 | 1 | ||
30×10×1.5 | 30 | 10 | 1,5 | |
30 | 10 | 2 | 1.08 | |
30×10×2.5 | 30 | 10 | 2,5 | 1.29 |
30 | 10 | 3 | 1.48 | |
30 | 15 | 1 | ||
30×15×1.5 | 30 | 15 | 1,5 | |
30 | 15 | 2 | 1.23 | |
30×15×2.5 | 30 | 15 | 2,5 | 1.48 |
30 | 15 | 3 | 1.71 | |
30 | 20 | 1 | 0.74 | |
30×20×1.5 | 30 | 20 | 1,5 | 1.08 |
30 | 20 | 2 | 1.39 | |
30×20×2.5 | 30 | 20 | 2,5 | 1.68 |
30 | 20 | 3 | 1.95 | |
35×15×1.5 | 35 | 15 | 1,5 | 1.08 |
35 | 15 | 2 | 1.39 | |
35×15×2.5 | 35 | 15 | 2,5 | 1.68 |
35 | 15 | 3 | 1.95 | |
35×15×3.5 | 35 | 15 | 3,5 | 2.2 |
35×20×1.5 | 35 | 20 | 1,5 | 1.19 |
35 | 20 | 2 | 1.55 | |
35×20×2.5 | 35 | 20 | 2,5 | 1.88 |
35 | 20 | 3 | 2.19 | |
35×20×3.5 | 35 | 20 | 3,5 | 2.47 |
35×25×1.5 | 35 | 25 | 1,5 | 1.31 |
35 | 25 | 2 | 1.7 | |
35×25×2.5 | 35 | 25 | 2,5 | 2.07 |
35 | 25 | 3 | 2.42 | |
35×25×3.5 | 35 | 25 | 3,5 | 2.75 |
40 | 15 | 2 | 1.55 | |
40×15×2.5 | 40 | 15 | 2,5 | 1.88 |
40 | 15 | 3 | 2.19 | |
40×15×3.5 | 40 | 15 | 3,5 | 2.47 |
40 | 15 | 4 | 2.73 | |
40 | 20 | 2 | 1.7 | |
40×20×2.5 | 40 | 20 | 2,5 | 2.07 |
40 | 20 | 3 | 2.42 | |
40×20×3.5 | 40 | 20 | 3,5 | 2.75 |
40 | 20 | 4 | 3.05 | |
40×25×1.5 | 40 | 25 | 1,5 | 1.43 |
40 | 25 | 2 | 1.86 | |
40×25×2.5 | 40 | 25 | 2,5 | 2.27 |
40 | 25 | 3 | 2.66 | |
40×25×3.5 | 40 | 25 | 3,5 | 3.02 |
40 | 25 | 4 | 3.36 | |
40 | 28 | 2 | 1.95 | |
40×28×2.5 | 40 | 28 | 2,5 | 2.39 |
40 | 30 | 2 | 2.02 | |
40×30×2.5 | 40 | 30 | 2,5 | 2.47 |
40 | 30 | 3 | 2.89 | |
40×30×3.5 | 40 | 30 | 3,5 | 3.3 |
40 | 30 | 4 | 3.68 | |
42 | 20 | 2 | 1.77 | |
42×20×2.5 | 42 | 20 | 2,5 | 2.15 |
42 | 20 | 3 | 2.52 | |
42×20×3.5 | 42 | 20 | 3,5 | 2.86 |
42 | 20 | 4 | 3.17 | |
42 | 30 | 2 | 2.08 | |
42×30×2.5 | 42 | 30 | 2,5 | 2.54 |
42 | 30 | 3 | 2.99 | |
42×30×3.5 | 42 | 30 | 3,5 | 3.41 |
42 | 30 | 4 | 3.8 | |
45 | 20 | 2 | 1.86 | |
45×20×2.5 | 45 | 20 | 2,5 | 2.27 |
45 | 20 | 3 | 2.66 | |
45×20×3.5 | 45 | 20 | 3,5 | 3.02 |
45 | 20 | 4 | 3.36 | |
45 | 30 | 2 | 2.17 | |
45×30×2.5 | 45 | 30 | 2,5 | 2.66 |
45 | 30 | 3 | 3.13 | |
45×30×3.5 | 45 | 30 | 3,5 | 3.57 |
45 | 30 | 4 | 3.99 | |
50 | 25 | 2 | 2.17 | |
50×25×2.5 | 50 | 25 | 2,5 | 2.66 |
50 | 25 | 3 | 3.13 | |
50×25×3.5 | 50 | 25 | 3,5 | 3.57 |
50 | 25 | 4 | 3.99 | |
50 | 30 | 2 | 2.32 | |
50×30×2.5 | 50 | 30 | 2,5 | 2.86 |
50 | 30 | 3 | 3.36 | |
50×30×3.5 | 50 | 30 | 3,5 | 3.85 |
50 | 30 | 4 | 4.3 | |
50 | 35 | 2 | 2.49 | |
50×35×2.5 | 50 | 35 | 2,5 | 3.09 |
50 | 35 | 3 | 3.6 | |
50×35×3.5 | 50 | 35 | 3,5 | 4.12 |
50 | 35 | 4 | 4.62 | |
50 | 40 | 2 | 2.65 | |
50×40×2.5 | 50 | 40 | 2,5 | 3.25 |
50 | 40 | 3 | 3.83 | |
50×40×3.5 | 50 | 40 | 3,5 | 4.39 |
50 | 40 | 4 | 4.93 | |
60×25×2.5 | 60 | 25 | 2,5 | 3.05 |
60 | 25 | 3 | 3.6 | |
60×25×3.5 | 60 | 25 | 3,5 | 4.12 |
60 | 25 | 4 | 4.62 | |
60 | 25 | 5 | 5.55 | |
60×30×2.5 | 60 | 30 | 2,5 | 3.25 |
60 | 30 | 3 | 3.83 | |
60×30×3.5 | 60 | 30 | 3,5 | 4.39 |
60 | 30 | 4 | 4.93 | |
60 | 30 | 5 | 5.94 | |
60 | 40 | 3 | 4.3 | |
60×40×3.5 | 60 | 40 | 3,5 | 4.94 |
60 | 40 | 4 | 5.56 | |
60 | 40 | 5 | 6.73 | |
70 | 30 | 3 | 4.3 | |
70×30×3.5 | 70 | 30 | 3,5 | 4.94 |
70 | 30 | 4 | 5.56 | |
70 | 30 | 5 | 6.73 | |
70 | 30 | 6 | 7.8 | |
70 | 40 | 3 | 4.78 | |
70×40×3.5 | 70 | 40 | 3,5 | 5.49 |
70 | 40 | 4 | 6.19 | |
70 | 40 | 5 | 7.51 | |
70 | 40 | 6 | 8.75 | |
70 | 50 | 3 | 5.25 | |
70×50×3.5 | 70 | 50 | 3,5 | 6.04 |
70 | 50 | 4 | 6.82 | |
70 | 50 | 5 | 8.3 | |
70 | 50 | 6 | 9.69 | |
70 | 50 | 7 | 10.99 | 90.99 |
80 | 40 | 3 | 5.25 | |
80×40×3.5 | 80 | 40 | 3,5 | 6.04 |
80 | 40 | 4 | 6.82 | |
80 | 40 | 5 | 8.3 | |
80 | 40 | 6 | 9.69 | |
80 | 40 | 7 | 10.99 | 90.99 |
80 | 50 | 3 | 5.72 | |
80×50×3.5 | 80 | 50 | 3,5 | 6.59 |
80 | 50 | 4 | 7.44 | |
80×60×3.5 | 80 | 60 | 3,5 | 7.14 |
80 | 60 | 4 | 8.07 | |
80 | 60 | 5 | 9.87 | |
80 | 60 | 6 | 11.57 | 86.43 |
80 | 60 | 7 | 13.19 | 75.82 |
90×40×3.5 | 90 | 40 | 3,5 | 6.59 |
90 | 40 | 4 | 7.44 | |
90 | 40 | 5 | 9.08 | |
90 | 40 | 6 | 10.63 | 94.07 |
90 | 40 | 7 | 12.09 | 82.71 |
90 | 50 | 3 | 6.19 | |
90 | 60 | 4 | 8.7 | |
90 | 60 | 5 | 10.65 | 93.9 |
90 | 60 | 6 | 12.51 | 79.94 |
90 | 60 | 7 | 14.29 | 69.98 |
100 | 40 | 4 | 8.07 | |
100 | 40 | 5 | 9.87 | |
100 | 40 | 6 | 11.57 | 86.43 |
100 | 40 | 7 | 13.19 | 75.82 |
100 | 50 | 4 | 8.7 | |
100 | 50 | 5 | 10.65 | 93.9 |
100 | 50 | 6 | 12.51 | 79.94 |
100 | 50 | 7 | 14.29 | 69.98 |
100 | 70 | 4 | 9.96 | |
100 | 70 | 5 | 12.22 | 81.83 |
100 | 70 | 6 | 14.4 | 69.44 |
100 | 70 | 7 | 16.48 | 60.68 |
110 | 40 | 4 | 8.7 | |
110 | 40 | 5 | 10.65 | 93.9 |
110 | 40 | 6 | 12.51 | 79.94 |
110 | 40 | 7 | 14.29 | 69.98 |
110 | 50 | 4 | 9.33 | |
110 | 50 | 5 | 11.44 | 87.41 |
110 | 50 | 6 | 13.46 | 74.29 |
110 | 50 | 7 | 15.38 | 65.02 |
110 | 60 | 4 | 9.96 | |
110 | 60 | 5 | 12.22 | 81.83 |
110 | 60 | 6 | 14.4 | 69.44 |
110 | 60 | 7 | 16.48 | 60.68 |
120 | 40 | 5 | 11.44 | 87.41 |
120 | 40 | 6 | 13.46 | 74.29 |
120 | 40 | 7 | 15.38 | 65.02 |
120 | 40 | 8 | 17.22 | 58.07 |
120 | 60 | 5 | 13 | 76.92 |
120 | 60 | 6 | 15.34 | 65.19 |
120 | 60 | 7 | 17.58 | 56.88 |
120 | 60 | 8 | 19.73 | 50.68 |
120 | 80 | 5 | 14.58 | 68.59 |
120 | 80 | 6 | 17.22 | 58.07 |
120 | 80 | 7 | 19.78 | 50.56 |
120 | 80 | 8 | 22.25 | 44.94 |
140 | 60 | 3 | 9.02 | |
140 | 60 | 5 | 14.58 | 68.59 |
140 | 60 | 6 | 17.22 | 58.07 |
140 | 60 | 7 | 19.78 | 50.56 |
140 | 60 | 8 | 22.25 | 44.94 |
140 | 80 | 5 | 16.15 | 61.92 |
140 | 80 | 6 | 19.11 | 52.33 |
140 | 80 | 7 | 21.98 | 45.5 |
140 | 80 | 8 | 24.76 | 40.39 |
140 | 120 | 6 | 22.88 | 43.71 |
140 | 120 | 7 | 26.37 | 37.92 |
140 | 120 | 8 | 29.78 | 33.58 |
140 | 120 | 9 | 33.1 | 30.21 |
150 | 60 | 7 | 20.88 | 47.89 |
150 | 80 | 6 | 20.05 | 49.88 |
150 | 80 | 7 | 23.08 | 43.33 |
150 | 80 | 8 | 26.01 | 38.45 |
150 | 80 | 9 | 28.86 | 34.65 |
150 | 80 | 10 | 31.62 | 31.63 |
150 | 100 | 6 | 21.93 | 45.6 |
150 | 100 | 7 | 25.28 | 39.56 |
150 | 100 | 8 | 28.53 | 35.05 |
150 | 100 | 9 | 31.69 | 31.56 |
150 | 100 | 10 | 34.76 | 28.77 |
160 | 130 | 8 | 33.55 | 29.81 |
180 | 80 | 7 | 26.37 | 37.92 |
180 | 80 | 8 | 29.78 | 33.58 |
180 | 80 | 9 | 33.1 | 30.21 |
180 | 80 | 10 | 36.33 | 27.53 |
180 | 80 | 12 | 42.52 | 23.52 |
180 | 100 | 8 | 32.29 | 30.97 |
180 | 100 | 9 | 35.93 | 27.83 |
180 | 100 | 10 | 39.47 | 25.34 |
180 | 100 | 12 | 46.29 | 21.6 |
180 | 145 | 20 | 84.1 | 11.89 |
180 | 150 | 8 | 38.57 | 25.93 |
180 | 150 | 9 | 42.99 | 23.26 |
180 | 150 | 10 | 47.32 | 21.13 |
180 | 150 | 12 | 55.71 | 17.95 |
190 | 120 | 12 | 51.94 | 19.25 |
196 | 170 | 18 | 88.99 | 11.24 |
200 | 120 | 8 | 37.32 | 26.8 |
230 | 100 | 8 | 38.57 | 25.93 |
Какая изоляция для труб лучше?
Выбор оптимальной изоляции для труб зависит от многих факторов, таких как тип труб, условия эксплуатации, температурный режим и т.д. Однако, в целом, существует несколько наиболее распространенных типов изоляции для труб:
-
Минеральная вата — это наиболее распространенный материал для изоляции труб, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и способен сохранять тепло в трубе. Минеральная вата также легко устанавливается и имеет отличную стойкость к огню и химическим воздействиям.
-
Пенополиуретан (ППУ) — это пенопластовый материал, который характеризуется высокими теплоизоляционными свойствами и хорошей устойчивостью к влаге. ППУ-изоляция также легкая и легко устанавливается.
-
Полиэтиленовая пена — это материал, который обладает высокой теплоизоляцией и хорошей устойчивостью к воде и влажности. Полиэтиленовая пена также очень легкая и проста в установке.
-
Аэрогель — это инновационный материал, который имеет очень низкую теплопроводность и легкий вес. Однако, изоляция из аэрогеля является наиболее дорогостоящей вариантом и требует специальных навыков для установки.
Выбор оптимальной изоляции для труб зависит от многих факторов, поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы получить консультацию и выбрать наиболее подходящий вариант для конкретных условий.